| Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Cena | Body | Titul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jennifer Magic Street (F) | 3 | ASS | Kříž Milan | 4 | 4 | 4 | 4 | 4R | 4 | 4 | 4 | I. | 188 | CACT |
| 2 | Teylan Andraste (P) | 1 | AC | MilÍková Ivana | 4 | 3 | 4 | 4 | 4R | 4 | 4 | 4 | I. | 180 | CACT |
| 3 | Romanza Andraste (F) | 7 | AC | Pavlíková Liliana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4R | 3 | 4 | 3 | I. | 176 | r.CACT |
| 4 | Eufrosyné Domesday (F) | 4 | AC | Mgr. Antošová Andrea | 4 | 0 | 4 | 4 | 4R | 4 | 4 | 4 | I. | 156 | |
| 5 | Fable Black Petrs (F) | 5 | AC | Bc.Křížová Ludmila | 4 | 0 | 4 | 4 | 4R | 4 | 4 | 4 | I. | 156 | |
| 6 | Ines od Jakubského rybníka (F) | 2 | ASS | Smutná Martina | 4 | 0 | 4 | 4 | 4R | 4 | 4 | 4 | I. | 156 | r.CACT |
| 7 | Raffinato Andraste (P) | 8 | AC | Ing. Janoušková Ida, MBA | 4 | 0 | 4 | 4 | 3R | 4 | 4 | 4 | I. | 154 | |
| 8 | Sybil z Fusberku (F) | 6 | AC | Sapáková Kateřina | 4 | 0 | 4 | 4 | 4R | 2 | 1 | 4 | III. | 119 |
Disciplíny:
1: Nos, 2: Hlasitost (N = nenarazil na zvěř), 3: Poslušnost a ovladatelnost, 4: Chování po výstřelu, 5: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 6: Vyhledávání - slídění, 7: Stopa živé zvěře, 8: Ochota a chuť do vody
Vrchní rozhodčí: MGR.Tydlitová Klára
Rozhodčí: Skalický Petr, Bryksi Jaroslav
Čekatel: Ing.Kopřivová Petra